Ceník pro Slovensko
Hledáte ceník GFI MailEssentialsTM pro Slovenskou republiku?
Ceník pro Českou republiku
Spam, který dnes tvoří mezi 75 až 90 % veškeré e-mailové komunikace, je vážnou hrozbou pro produktivitu organizace. Průzkumy GFI ukazují, že řada organizací se spoléhá na základní antispam integrovaný v desktopovém antivirovém řešení, takže vysoký počet bezpečnostních incidentů není překvapením. Platí to i pro vás?
Nejlepším přístupem k ochraně před spamem, viry, spyware, phishingem a dalším e‑mailovým malware je instalace antispamu a e-mailového antiviru přímo na server. Technologie GFI využívají k ochraně e-mailů desítky tisíc zákazníků. Tak proč to nezkusit také?
GFI MailEssentials je dostupná ve třech edicích:
- Anti-spam Edition
- EmailSecurity Edition
- UnifiedProtection Edition
Ceník GFI MailEssentials – Anti-spam Edition
Všechny zde uvedené ceny jsou za 1 mailbox a bez všech daní.
| Cenové pásmo | Základní cena (vč. 1 roku SMA) |
Další mailboxy | Upgrade (vč. 1 roku SMA) |
Obnovení SMA (za 1 rok) |
|---|---|---|---|---|
| 10-24 mailboxů | 675,- Kč | 604,2 Kč* | 492,9 Kč | 292,5 Kč |
| 25-49 mailboxů | 540,- Kč | 477,- Kč | 413,4 Kč | 251,1 Kč |
| 50-99 mailboxů | 450,- Kč | 413,4 Kč | 310,2 Kč | 176,4 Kč |
| 100-249 mailboxů | 345,- Kč | 318,- Kč | 230,7 Kč | 125,7 Kč |
| 250-499 mailboxů | 315,- Kč | 286,2 Kč | 194,1 Kč | 98,7 Kč |
GFI MailEssentials – EmailSecurity Edition
Všechny zde uvedené ceny jsou za 1 mailbox a bez všech daní.
| Cenové pásmo | Základní cena (vč. 1 roku SMA) |
Další mailboxy | Version Upgrade (vč. 1 roku SMA) |
Obnovení SMA (za 1 rok) |
|---|---|---|---|---|
| 10-24 mailboxů | 510,- Kč | 477,- Kč* | 477,- Kč | 324,3 Kč |
| 25-49 mailboxů | 450,- Kč | 413,4 Kč | 381,6 Kč | 248,- Kč |
| 50-99 mailboxů | 420,- Kč | 381,6 Kč | 334,- Kč | 210,- Kč |
| 100-249 mailboxů | 345,- Kč | 334,- Kč | 262,5 Kč | 157,5 Kč |
| 250-499 mailboxů | 285,- Kč | 270,3 Kč | 206,7 Kč | 121,- Kč |
Ceník GFI MailEssentials UnifiedProtection Edition
Všechny zde uvedené ceny jsou za 1 mailbox a bez všech daní.
| Cenové pásmo | Základní cena (vč. 1 roku SMA) |
Další mailboxy | Upgrade | Obnovení SMA (za 1 rok) |
|---|---|---|---|---|
| 10-24 mailboxů | 915,- Kč | 858,6 Kč* | 842,7 Kč | 566,1 Kč |
| 25-49 mailboxů | 795,- Kč | 731,4 Kč | 699,60 Kč | 461,1 Kč |
| 50-99 mailboxů | 705,- Kč | 667,8 Kč | 564,6 Kč | 354,6 Kč |
| 100-249 mailboxů | 570,- Kč | 540,6 Kč | 429,3 Kč | 257,7 Kč |
| 250-499 mailboxů | 480,- Kč | 445,2 Kč | 194,1 Kč | 194,1 Kč |
Aktualizace antivirového jádra Norman
Všechny zde uvedené ceny jsou za 1 mailbox a bez všech daní.
| Cenové pásmo | Předplatné (za 1 rok) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 10-24 mailboxů | 445,5 Kč | |||
| 25-49 mailboxů | 196,5 Kč | |||
| 50-99 mailboxů | 153,- Kč | |||
| 100-249 mailboxů | 114,- Kč | |||
| 250-499 mailboxů | 84,- Kč |
Aktualizace antivirového jádra Kaspersky
Všechny zde uvedené ceny jsou za 1 mailbox a bez všech daní.
| Cenové pásmo | Předplatné (za 1 rok) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 10-24 mailboxů | 477,- Kč | |||
| 25-49 mailboxů | 222,- Kč | |||
| 50-99 mailboxů | 175,5 Kč | |||
| 100-249 mailboxů | 127,5 Kč | |||
| 250-499 mailboxů | 96,- Kč |
Aktualizace antivirového jádra McAfee
Všechny zde uvedené ceny jsou za 1 mailbox a bez všech daní.
| Cenové pásmo | Předplatné (za 1 rok) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 10-24 mailboxů | 508,5 Kč | |||
| 25-49 mailboxů | 238,5 Kč | |||
| 50-99 mailboxů | 207,- Kč | |||
| 100-249 mailboxů | 159,- Kč | |||
| 250-499 mailboxů | 127,5 Kč |
* Tato cena platí také pro cenové pásmo 5 až 9 dalších mailboxů
Více informací získáte v poznámkách níže:
Pro více informací prosím kontaktujte autorizovaného prodejce GFI Software nebo obchodní tým GFI.
Jaký je postup pro obnovení Software Maintenance Agreement? Přečtěte si průvodce obnovením.
Zjistěte všechny výhody Software Maintenance Agreement.



