Informace o Partnerském programu GFI
Požadavky na partnery
Rozdělení do jednotlivých partnerských úrovní probíhá na základě splnění požadavků uvedených níže. Přechodem do vyšší partnerské úrovně získává partner nové výhody.
![]() | APAC | EMEA | EMEA Emerging | Latinská Amerika | USA/Canada |
| Počet kvalifikovaných transakcí | 40 | 160 | 40 | 40 | 160 |
| Počet proškolených obchodníků | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet proškolených techniků | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Joint Business Plan | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Hodnocení obchodních plánů | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
![]() | APAC | EMEA | EMEA Emerging | Latinská Amerika | USA/Canada |
| Počet kvalifikovaných transakcí | 20 | 80 | 20 | 20 | 80 |
| Počet proškolených obchodníků | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Počet proškolených techniků | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Joint Business Plan | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Hodnocení obchodních plánů | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
![]() | APAC | EMEA | EMEA Emerging | Latinská Amerika | USA/Canada |
| Počet kvalifikovaných transakcí | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ |
| Počet proškolených obchodníků | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozřazení do partnerských úrovní probíhá jednou za rok, a to vždy na začátku kalendářního roku. Pokud Partner v průběhu daného roku splní podmínky přechodu na další úroveň Partnerského programu, bude na novou úroveň zařazen prvním dnem následujícího měsíce. Partner tak získá výhody příslušné úrovně Partnerského programu (např. vyšší marže) do konce aktuálního roku a na celý příští kalendářní rok.
Více informací vám rádi poskytneme na partners@gfi.cz



